Table data


Daily figures

Date Inverter Psum [kWh] Alarm
2025-05-08 0 58.1
2025-05-08 1 93.8
2025-05-08 2 0.0 0kwh
2025-05-07 0 32.9
2025-05-07 1 54.8
2025-05-07 2 0.0 0kwh
2025-05-06 0 22.2
2025-05-06 1 37.8
2025-05-06 2 0.0 0kwh
2025-05-05 0 22.1
2025-05-05 1 37.4
2025-05-05 2 0.0 0kwh
2025-05-04 0 34.5
2025-05-04 1 57.0
2025-05-04 2 0.0 0kwh
2025-05-03 0 44.9
2025-05-03 1 73.5
2025-05-03 2 0.0 0kwh
2025-05-02 0 98.3
2025-05-02 1 157.6
2025-05-02 2 0.0 0kwh
2025-05-01 0 104.6
2025-05-01 1 166.3
2025-05-01 2 0.0 0kwh
2025-04-30 0 104.8
2025-04-30 1 166.9
2025-04-30 2 0.0 0kwh
2025-04-29 0 101.4
2025-04-29 1 0.0 0kwh
2025-04-29 2 0.0 0kwh
2025-04-28 0 101.7
2025-04-28 1 161.9
2025-04-28 2 0.0 0kwh
2025-04-27 0 85.0
2025-04-27 1 133.5
2025-04-27 2 0.0 0kwh
2025-04-26 0 77.1
2025-04-26 1 118.7
2025-04-26 2 0.0 0kwh
2025-04-25 0 48.2
2025-04-25 1 77.3
2025-04-25 2 0.0 0kwh
2025-04-24 0 42.1
2025-04-24 1 68.4
2025-04-24 2 0.0 0kwh
2025-04-23 0 79.1
2025-04-23 1 125.6
2025-04-23 2 0.0 0kwh
2025-04-22 0 92.6
2025-04-22 1 145.7
2025-04-22 2 0.0 0kwh
2025-04-21 0 75.6
2025-04-21 1 118.4
2025-04-21 2 0.0 0kwh
2025-04-20 0 46.2
2025-04-20 1 76.0
2025-04-20 2 0.0 0kwh
2025-04-19 0 99.5
2025-04-19 0 99.5
2025-04-19 1 0.0 0kwh
2025-04-19 1 0.0 0kwh
2025-04-19 2 0.0 0kwh
2025-04-19 2 0.0 0kwh
2025-04-18 0 47.1
2025-04-18 1 77.2
2025-04-18 2 0.0 0kwh
2025-04-17 0 23.2
2025-04-17 1 39.0
2025-04-17 2 0.0 0kwh
2025-04-16 0 36.5
2025-04-16 1 59.9
2025-04-16 2 0.0 0kwh
2025-04-15 0 69.5
2025-04-15 1 110.6
2025-04-15 2 0.0 0kwh
2025-04-14 0 81.3
2025-04-14 1 129.3
2025-04-14 2 0.0 0kwh

Monthly figures

Month Inverter Psum [kWh]
January 0 570
January 1 903
January 2 919
February 0 620
February 1 1029
February 2 1033
March 0 1489
March 1 2181
March 2 638
April 0 2448
April 1 3417
April 2 0
May 0 418
May 1 678
May 2 0
Total 0,1,2 16342

Yearly figures

Year Inverter Psum [kWh]
2016 0 13132
2016 1 28613
2016 2 26371
2017 0 22532
2017 1 33625
2017 2 33334
2018 0 23179
2018 1 34862
2018 2 34809
2019 0 22349
2019 1 30719
2019 2 33792
2020 0 23796
2020 1 35962
2020 2 35447
2021 0 20459
2021 1 30668
2021 2 30637
2022 0 21814
2022 1 33419
2022 2 33411
2023 0 18104
2023 1 28042
2023 2 28306
2024 0 17099
2024 1 26166
2024 2 26635
2025 0 5544
2025 1 8208
2025 2 2590